Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Produk: | Batang baja tahan karat ASTM a276 316L / batang baja tahan karat ASTM a479 316l | Standard: | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
---|---|---|---|
Grade: | 200series 300series 400series ANSI 304 304L | Surface: | Pickled, bright polished, grind finish, |
Type: | Round, hexagon, square, flat, etc | Technique: | Cold Drawn Hot Rolled Forged |
Dimensions: | 1mm ~ 500mm | Length: | Max 18m Customers' Requirements |
Cahaya Tinggi: | batang stainless steel,batang baja stainless padat |
Batang baja tahan karat ASTM A276 316L / batang baja tahan karat ASTM A479 316l
Keterangan:
316L baja halus.Baja titanium kelas baru: 022Cr17Ni12Mo2 Mo (2 ~ 3%) ditambahkan, ketahanan korosi yang sangat baik, ketahanan suhu tinggi dan ketahanan mulur.
Ciri-ciri dari
1) produk canai dingin memiliki kilap yang bagus dan penampilan cantik;
2) ketahanan korosi yang sangat baik, terutama ketahanan korosi pitting, karena penambahan Mo;
3) kekuatan suhu tinggi yang sangat baik
4) pengerasan kerja yang sangat baik (magnet lemah setelah diproses)
5) tidak ada magnet dalam keadaan larutan padat;
Komposisi kimia
Bahan AISI | Komposisi kimia | ||||||||
komposisi | C Maks% |
Si |
Mn Maks% | P Maks% | S Maks% | Ni% | Cr% | bulan% | Cu% |
304 | 0,08 | 1.0 | 2.0 | 0,035 | 0,03 | 8-10 | 17-19 | - | - |
304L | 0,03 | 1.0 | 2.0 | 0,04 | 0,03 | 9-13 | 18-20 | - | - |
304HC | 0,06 | 1.0 | 1.2-1.8 | 0,035 | 0,03 | 8-11 | 17-19 | - | 2.0-3.0 |
316 | 0,08 | 1.0 | 2.0 | 0,04 | 0,03 | 10-14 | 16-18 | 2.0-3.0 | - |
316L | 0,03 | 1.0 | 2.0 | 0,04 | 0,03 | 12-15 | 16-18 | 2.0-3.0 | - |
310S | 0,08 | 2.0 | 2.0 | 0,04 | 0,03 | 19-22 | 24-26 | - | - |
321 | 0.18 | 2.0 | 2.0 | 0,045 | 0,03 | 9-13 | 17-19 | - | |
301 | 0.15 | 2.0 | 2.0 | 0,04 | 0,03 | >7 | 16-18 | - | - |
302 | 0.15 | 2.0 | 2.0 | 0,04 | 0,03 | >8 | 17-19 | - | - |
Acara Produk
Deskripsi Detail
Barang |
316 316L Batang Baja Tahan Karat, Batang Baja Tahan Karat, |
|||
Standar |
ASTM A479, ASTM A276, ASTM A484, ASTM A582, ASME SA276, |
|||
Bahan | ASTM |
201,202,301,304,304L,304H,305,316.316Ti,316L,316H, |
||
ID |
1.4372,1.4373,1.4319,1.4301,1.4306,1.4315,1.4303,1.4833, |
|||
JIS |
SUS201, SUS202, SUS301, SUS304, SUS304L, SUS304N1, |
|||
Permukaan | Hitam, kupas, poles, cerah, ledakan pasir, garis rambut, dll. | |||
spesifikasi | Putaran Bar | Diameter: 0.1-500mm | ||
Bilah Sudut | Ukuran: 0.5mm * 4mm * 4mm-20mm * 400mm * 400mm | |||
Bidang datar | Ketebalan | 0.3-200mm | ||
Lebar | 1-2500mm | |||
Bar persegi | Ukuran: 1mm * 1mm-800mm * 800mm | |||
Panjang | 2m,5.8m,6m, atau sesuai kebutuhan. | |||
Diameter | 0.1-500mm | |||
Istilah Harga | EXW, FOB, CFR, CIF, atau sesuai kebutuhan. | |||
Jangka waktu pembayaran | L/C, T/T, D/P, Western Union. | |||
MOQ | 500kg | |||
Kemasan |
Paket standar ekspor: kotak kayu yang dibundel, cocok untuk semua jenis |
Kemasan
Aplikasi
Penukar panas, peralatan pencelupan, peralatan pemrosesan film, pipa, bahan eksternal untuk bangunan di daerah pesisir dan rantai arloji dan kasing untuk arloji canggih. Peralatan yang digunakan dalam air laut, kimia, zat warna, pembuatan kertas, asam oksalat, pupuk dan peralatan produksi lainnya; Foto , industri makanan, fasilitas pantai, tali, batang CD, baut, mur.
Kontak Person: Haosteel
Tel: +8615214384812